University B.D.T. college of Engineering Davangere — KCET Cutoff Ranks
KEA code E061
2026 Round 1 CSE GM: 28,270 · All Round 1 cutoffs · Mock cutoffs
CSE
| Year | GM | 2A | SC | ST | Rural |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Round 1 | 28,270 | 34,646 | 64,054 | 39,983 | 32,614 |
| 2025 | 26,588 | 33,091 | 65,189 | 40,268 | 31,988 |
| 2024 | 23,339 | 29,973 | 49,500 | 43,231 | 26,370 |
RK (General) closing ranks from official KEA PDFs
ECE
| Year | GM | 2A | SC | ST | Rural |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Round 1 | 35,192 | 43,515 | 96,602 | 52,884 | 43,148 |
| 2025 | 38,707 | 53,770 | 1,18,563 | 77,543 | 42,500 |
| 2024 | 34,148 | 49,001 | 75,553 | 62,368 | 40,170 |
RK (General) closing ranks from official KEA PDFs
AIML
| Year | GM | 2A | SC | ST | Rural |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Round 1 | 37,695 | 49,712 | 60,841 | — | 43,223 |
| 2025 | 43,335 | 51,585.5 | 1,41,405 | 75,111 | 53,661 |
| 2024 | — | — | — | — | — |
RK (General) closing ranks from official KEA PDFs
ISE
| Year | GM | 2A | SC | ST | Rural |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Round 1 | — | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | — |
RK (General) closing ranks from official KEA PDFs
EEE
| Year | GM | 2A | SC | ST | Rural |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Round 1 | 49,286 | 58,770 | 1,38,033 | 61,229 | 51,051 |
| 2025 | 62,933 | 83,191 | 1,01,423 | 89,317 | 80,177 |
| 2024 | 54,601 | 62,015 | 89,296 | 86,494 | 61,587 |
RK (General) closing ranks from official KEA PDFs