CMR University CHAGALATTI, BANGALORE — KCET Cutoff Ranks
KEA code E257
2026 Round 1 CSE GM: 23,842 · All Round 1 cutoffs · Mock cutoffs
CSE
| Year | GM | 2A | SC | ST | Rural |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Round 1 | 23,842 | 36,810 | 96,598 | 36,439 | 32,218 |
| 2025 | 51,517 | 81,095 | 1,72,582 | 2,38,569 | 95,529 |
| 2024 | — | — | — | — | — |
RK (General) closing ranks from official KEA PDFs
ECE
| Year | GM | 2A | SC | ST | Rural |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Round 1 | 19,895 | 30,739 | 1,32,574 | — | 29,033 |
| 2025 | 51,212 | 75,163 | 1,06,895 | 1,64,658 | 57,994 |
| 2024 | — | — | — | — | — |
RK (General) closing ranks from official KEA PDFs
AIML
| Year | GM | 2A | SC | ST | Rural |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Round 1 | — | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | — |
RK (General) closing ranks from official KEA PDFs
ISE
| Year | GM | 2A | SC | ST | Rural |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Round 1 | — | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | — |
RK (General) closing ranks from official KEA PDFs
EEE
| Year | GM | 2A | SC | ST | Rural |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Round 1 | — | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | — |
RK (General) closing ranks from official KEA PDFs