C M R Institute of Technology Bangalore — KCET Cutoff Ranks
KEA code E097
2026 Round 1 CSE GM: 13,012 · All Round 1 cutoffs · Mock cutoffs
CSE
| Year | GM | 2A | SC | ST | Rural |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Round 1 | 13,012 | 17,866 | 78,934 | 28,086 | 18,415 |
| 2025 | 19,071 | 25,255 | 64,039 | 56,747 | 22,402 |
| 2024 | 17,905 | 24,924 | 61,218 | 53,682 | 22,087 |
RK (General) closing ranks from official KEA PDFs
ECE
| Year | GM | 2A | SC | ST | Rural |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Round 1 | 17,539 | 20,772 | 1,86,724 | 46,394 | 21,232.5 |
| 2025 | 27,114.5 | 34,858 | 86,561 | 99,117 | 29,761 |
| 2024 | 35,137 | 53,127 | 1,32,017 | 1,15,313 | 40,023 |
RK (General) closing ranks from official KEA PDFs
AIML
| Year | GM | 2A | SC | ST | Rural |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Round 1 | 14,090 | 17,595.5 | 1,40,438 | 22,997 | 17,272 |
| 2025 | 19,559 | 23,060 | 56,246 | 75,438 | 20,178 |
| 2024 | 20,379 | 26,870 | 79,037 | 47,489 | 24,686 |
RK (General) closing ranks from official KEA PDFs
ISE
| Year | GM | 2A | SC | ST | Rural |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Round 1 | 16,053 | 19,693 | 87,573 | 35,858 | 19,224 |
| 2025 | 21,601 | 30,943 | 71,675 | 78,027 | 27,198 |
| 2024 | 24,796 | 36,251 | 89,278 | 97,677 | 29,559 |
RK (General) closing ranks from official KEA PDFs
EEE
| Year | GM | 2A | SC | ST | Rural |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Round 1 | — | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | — |
RK (General) closing ranks from official KEA PDFs